いらっしゃいませ!
今年のたばこの増税は加熱式タバコがターゲットに!!
プルームシリーズも例外ではありません。
自分が吸っている銘柄が対象にならない事を願うばかりですね本当…。
今回は、加熱式タバコ「プルームシリーズ」の2022年度値上げ銘柄をご紹介します。
|
2022年度10月のプルーム値上がり銘柄一覧

銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 |
プルーム・テック | 570円 | 580円 | 10円 |
プルーム・テック・プラス | 580円 | 580円 | 0円(据え置き) |
プルーム・エックス(定期便のみ) | 440円 | 460円 | 20円 |
今回のプルームシリーズの値上げは、プルーム・エックスとプルーム・テック・プラス以外がほぼ全部対象!
今回値上げをもろに受けるのはプルーム・テックシリーズです。
アイコスの値上げも新機種のイルマは据え置き、旧アイコスの銘柄を全て値上げの予定。
今回の値上げは古いタイプの加熱式タバコの銘柄が対象で、新しい機種への移行を促す施策なのではなかろうか…。
値上げ幅は全体的に10円〜20円となっています。
<プルーム・テック>

銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 |
メビウス・レギュラー | 570円 | 580円 |
メビウス・メンソール | 570円 | 580円 |
メビウス・レッド・クーラー | 570円 | 580円 |
メビウス・パープル・クーラー | 570円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・レギュラー | 570円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・メンソール | 570円 | 580円 |
メビウス・ブラウン | 570円 | 580円 |
メビウス・ミックス・グリーン・クーラー | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・アリア・メンソール | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・ピンク・クーラー | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー | 570円 | 580円 |
ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー | 570円 | 580円 |
<プルーム・テック・プラス>

※再認可申請により急遽値上げが据え置きに!
銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 |
メビウス・パープル・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・ロースト | 580円 | |
メビウス・ゴールド・クリア・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・レッド・ミント | 580円 | |
メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー | 580円 | |
メビウス・プレミアムゴールド・メンソール | 580円 | |
メビウス・プレミアムゴールド・フローズン | 580円 | |
メビウス・エナジー・スパーク・ミント | 580円 | |
メビウス・エナジー・ショット・ミント | 580円 | |
メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント | 580円 | |
メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント | 580円 | |
メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント | 580円 | |
メビウス・エナジー・ホットワイン | 580円 | |
メビウス・エナジー・スパークリング・ワイン・ミント | 580円 | |
メビウス・ロースト | 580円 | |
メビウス・マイルド | 580円 | |
メビウス・クリア・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・ミント | 580円 | |
メビウス・レッド・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・イエロー・ミント | 580円 | |
メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント | 580円 | |
ピアニッシモ・ベルガモット・ミント | 580円 | |
ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント | 580円 |
当初全銘柄20円の値上げを予定していたプルーム・テック・プラス。
しかし!
急遽再認可の申請で値上げが据え置きの方向へ!!
とりあえず安いことに越したことはないので、プラスユーザーはホッとしているのではないでしょうか。
<プルーム・エックス>

銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 |
キャメル・ゴールド | 440円 | 460円 |
キャメル・コバルト | 440円 | 460円 |
キャメル・パープル・オプション | 440円 | 460円 |
プルーム・エックスは、上記3銘柄以外は据え置き。
値上げ対象のキャメルシリーズは、公式サイトCLUB JTの定期お届け便のみで購入できる限定銘柄。
なのでプルームエックスを愛用している人は
ラッキー!!
って、事です。
もしかしたら今回の値上げで、プルームエックスシリーズへの移行が進むのかもしれません。
しかし、プルームテックシリーズとプルームエックスは同じプルームでも全然味わいが違うのでプルームユーザーは悩みどころですね。
プルームテックに似た電子タバコも人気がありますのでよろしければ参考程度に。

まとめ

今回はプルームシリーズの2022年度値上げ銘柄をご紹介しました。
今回の値上げターゲットは加熱式タバコ。
各社値上げの銘柄が発表になっていますが再認可の申請により10月までは変動しそうです。
https://seventencho.com/iqos-tobacco-tax/

一部除外の銘柄もあるので加熱式タバコユーザーはどの銘柄を吸っているかで明暗が分かれますね。
ありがとうございました!またお越しくださいませ!
